Letzte Aktualisierung: Mi., 19. Nov., 18:21 Uhr
Schleswig-Holstein und Hamburg
Gemeinde Aasbüttel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Achtrup
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Aebtissinwisch
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Agethorst
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ahlefeld-Bistensee
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ahneby
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ahrenshöft
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ahrenviöl
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ahrenviölfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Albersdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Almdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Alt Bennebek
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Alt Duvenstedt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Altenhof
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Altenholz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Arkebek
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Arlewatt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ascheffel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Ausacker
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Aventoft
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Averlak
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bahrenfleth
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bargenstedt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bargstall
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bargum
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Barkelsby
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Barkenholm
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Barlt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Barsbek
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 20. Nov., 03:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus nördlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Gemeinde Behrendorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Behrensdorf (Ostsee)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 20. Nov., 03:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus nördlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Gemeinde Beidenfleth
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bekdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bekmünde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Beldorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bendfeld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 20. Nov., 03:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus nördlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Gemeinde Bendorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bergenhusen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bergewöhrden
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Beringstedt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Beschendorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 20. Nov., 03:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus nördlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Gemeinde Besdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Blekendorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Do., 20. Nov., 03:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 06:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus nördlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Gemeinde Blomesche Wildnis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bohmstedt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bokelrehm
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bokhorst
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bollingstedt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bondelum
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bordelum
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Boren
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Borgstedt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Borgwedel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bornholt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Borsfleth
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bosbüll
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 19. Nov., 14:00 Uhr | Mi., 19. Nov., 21:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 19. Nov., 18:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 00:00 Uhr | Do., 20. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bovenau
