Extremwetterlagen 2
Eine weitere Auswahl von Extremwetterlagen, besonderen
Wetterereignissen und deren Auswirkungen für den Bereich
Husum-Schobüll.
Betrachtet werden hier in erster Linie die
meteorologischen Ereignisse und gemessenen Daten und Beobachtungen.
Schadensverläufe werden allgemein nicht aufgeführt. - Klick auf Bilder
zum Vergrößern
Orkantief Kyrill am 18. Januar 2007
Tiefster Luftdruck in Husum-Schobüll 967,8 hPa
Max Windböen :
Husum-Schobüll 71 km/h - St.
Peter-Ording 126 km/h - List 130 km/h
Schneelage 01. März bis 20. März 2006
Schneehöhen 01.03. bis 20.03.2006
Datum | Schneehöhe / Verwehungen |
---|---|
01.03.2006 | 3 cm |
02.03.2006 | 12 cm |
03.03.2006 | 17 cm |
04.03.2006 | 20 cm |
05.03.2006 | 21 cm |
06.03.2006 | 19 cm |
07.03.2006 | 19 cm |
08.03.2006 | 18 cm |
09.03.2006 | 17 cm |
10.03.2006 | 21 cm / 42 cm |
11.03.2006 | 21 cm / 68 cm |
12.03.2006 | 20 cm / 65 cm |
13.03.2006 | 20 cm / 55 cm |
14.03.2006 | 16 cm / 48 cm |
15.03.2006 | 14 cm / 48 cm |
16.03.2006 | 14 cm / 48 cm |
17.03.2006 | 13 cm / 40 cm |
18.03.2006 | 13 cm / 35 cm |
19.03.2006 | 7 cm / 35 cm |
20.03.2006 | 3 cm / 30 cm |
Orkan ERWIN am 08. Januar 2005
Max Windböen : St.Peter-Ording 126 km/h - List 148 km/h - Leck 118 km/h - Husum-Schobüll 95 km/h